創業から約100年にわたり
積み上げてきた実績と信頼で
安藤建設は未来を創造する会社です。
商号 | 株式会社 安藤建設 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 安藤恵介 |
創業 | 西暦1928年(昭和3年)3月1日 |
設立 | 西暦1952年(昭和27年)6月23日 |
資本金 | 30,000千円 |
本社所在地 | 香川県三豊市財田町財田上3751 |
従業員数 | 26名(うち女性3名) |
売上高 | 610,000千円(令和5年度実績) |
事業内容 | 土木建設業 一級建築士事務所 |
所属 | (一社)香川県建設業協会 三豊市建設業協会 香川県中小建設業協会 |
特定建設業 |
香川県知事 許可(特−3)第146号 工事業種 土木、建築、とび、土工・石工、鋼構造物、ほ装、しゅんせつ、塗装、造園、水道施設、解体 |
---|---|
一級建築士事務所 | 香川県知事登録第1760 |
産業廃棄物収集運搬業 | 許可番号 03707160502 |
屋外広告業 | 香川県屋外広告業登録(3)第543号 |
BCP | 四国BCP 香川BCP |
ISO9000 | 審査登録証 JP10/062216 |
ISO14000 | 審査登録証 JP10/071051 |
1級土木施工管理技士 | 11人 |
---|---|
2級土木施工管理技士 | 7人 |
1級建設機械施工技士 | 6人 |
2級建設機械施工技士 | 6人 |
1級管工事施工管理技士 | 1人 |
1級舗装施工監理技術者 | 2人 |
1級造園施工管理技士 | 3人 |
1級建築士 | 1人 |
測量士 | 3人 |
2級建設業経理事務士 | 2人 |
登録基幹技能士(型枠) | 1人 |
登録基幹技能士(土工) | 3人 |
給水装置工事主任技術者 | 5人 |
宅地建物取引主任者 | 1人 |
車両系建設機械運転 | 18人 |
大型車免許 | 6人 |
クレーンの運転業務 | 1人 |
小型移動式クレーン | 10人 |
玉掛 | 17人 |
職長・安全衛生責任者 | 19人 |
地山の掘削作業主任者 | 10人 |
土止め支保工作業主任者 | 8人 |
足場の組立作業主任者 | 11人 |
型枠支保工の組立作業主任者 | 10人 |
1928年(昭和3年)3月1日 | 創 業 |
---|---|
1952年(昭和27年)6月23日 | 株式会社 安藤建設 設立 |
1952年(昭和27年)7月26日 | 香川県知事登録(ロ)第552号 |
1954年(昭和29年)7月26日 | 香川県知事登録(ハ)第323号 |
1965年(昭和40年)12月15日 | 資本金増額 合計資本額 3,000千円 |
1969年(昭和44年)12月15日 | 資本金増額 合計資本額 5,000千円 |
1972年(昭和47年)4月21日 | 資本金増額 合計資本額 7,000千円 |
1972年(昭和47年)6月22日 | 香川県知事許可(特―47)000146号 |
1979年(昭和54年)12月13日 | 資本金増額 合計資本額 15,000千円 |
1999年(平成11年)12月13日 | 資本金増額 合計資本額 30,000千円 |
2000年(平成12年)9月26日 | 一級建築士事務所登録 香川県知事1760号 |
現在に至る |
当社は、国連が提唱する「持続可能な開発目標(SDGs)」に賛同し、持続可能な社会の実現に向けた積極的な取組みを行ってまいります。
SDGs宣言は ▶こちら
持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)とは、2015年9月の国連サミットで採択された2030年までに国際社会が達成すべき目標。
持続可能な社会を実現するための17の目標、169のターゲットで構成されています。
採用に関するお問い合わせは
0875-67-2023 anken@orange.ocn.ne.jp